焊条等询比价
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************58 | 丝锥;M10 | ******有限公司 | 10 | PC | 2024-08-30 | ||
2 | ************53 | 不锈钢焊条;CHS102-∮3.2 | ******有限公司 | 80 | KG | 2024-08-12 | ||
3 | ************57 | 丝锥;8mm | ******有限公司 | 10 | PC | 2024-08-30 | ||
4 | ************12 | 莫氏钻套;1-2 | ******有限公司 | 2 | PC | 2024-08-30 | ||
5 | ************52 | 丝锥;M6 | ******有限公司 | 10 | PC | 2024-08-30 | ||
6 | ************36 | 锥柄钻头;∮17 | ******有限公司 | 10 | PC | 2024-08-23 | ||
7 | ************37 | 锥柄钻头;∮17.5 | ******有限公司 | 10 | PC | 2024-08-23 | ||
8 | ************43 | 丝锥;M12 | ******有限公司 | 10 | PC | 2024-08-30 | ||
9 | ************47 | 莫氏钻套;2-3 | ******有限公司 | 2 | PC | 2024-08-30 |
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | ******有限公司 |
联系人: | 易文进 |
联系电话: | ****** |
日期: | 2024-08-06 |